oktober 04 2021 – Vegard Gulbrandsen

Fargekoder til Cover Styl'
Oversikt over fargekoder til Cover Styl'
Vi har veldig mange som spør oss om fargekodene til våre Cover Styl' møbelfolier.
På mange av disse som er naturtro vil det ikke være en enkelt fargekode, men vi har fått offiselle fargekoder fra produsenten som er hovedfargen i folien.
Du finner alle disse i tabellen nedenfor, sortert alfabetisk på produktkode.
Cover Styl' | RAL - Kode | RGB | HEX | CMYK | |||||
Produktnummer | R | G | B | C | M | Y | K | ||
A1 | RAL 8028 | 90 | 72 | 66 | #5A4842 | 54% | 62% | 64% | 41% |
A4 | RAL 8025 | 110 | 79 | 64 | #6E4F40 | 45% | 62% | 70% | 35% |
AB02 | RAL 1013 | 210 | 201 | 185 | #D2C9B9 | 18% | 17% | 26% | 0% |
AB03 | RAL 7032 | 176 | 168 | 152 | #B0A898 | 33% | 29% | 39% | 0% |
AB05 | RAL 7000 | 118 | 131 | 138 | #76838A | 57% | 41% | 38% | 6% |
AB06 | RAL 7040 | 144 | 167 | 172 | #90A7AC | 46% | 26% | 29% | 0% |
AB07 | RAL 7024 | 67 | 75 | 92 | #434B5C | 76% | 64% | 45% | 30% |
AC01 | RAL 9003 | 248 | 249 | 250 | #F8F9FA | 2% | 1% | 1% | 0% |
AC04 | RAL 9003 | 245 | 246 | 247 | #F5F6F7 | 3% | 1% | 1% | 0% |
AF01 | RAL 7015 | 97 | 88 | 88 | #615858 | 58% | 57% | 55% | 28% |
AF02 | RAL 1001 | 197 | 169 | 143 | #C5A98F | 24% | 32% | 44% | 0% |
AF03 | RAL 1001 | 189 | 160 | 128 | #BDA080 | 27% | 35% | 53% | 1% |
AF05 | RAL 1011 | 161 | 129 | 96 | #A18160 | 34% | 46% | 66% | 9% |
AF06 | RAL 8025 | 120 | 93 | 76 | #785D4C | 45% | 57% | 66% | 27% |
AF07 | RAL 1013 | 209 | 197 | 182 | #D1C5B6 | 18% | 19% | 27% | 0% |
AF08 | RAL 1019 | 172 | 151 | 130 | #AC9782 | 33% | 37% | 49% | 2% |
AF09 | RAL 1001 | 203 | 178 | 140 | #CBB28C | 21% | 27% | 48% | 0% |
AF10 | RAL 7006 | 133 | 108 | 94 | #856C5E | 44% | 53% | 60% | 18% |
AG01 | RAL 1013 | 211 | 197 | 180 | #D3C5B4 | 17% | 20% | 28% | 0% |
AG02 | RAL 1001 | 199 | 172 | 137 | #C7AC89 | 23% | 30% | 49% | 0% |
AG07 | RAL 1013 | 218 | 206 | 191 | #DACEBF | 14% | 16% | 23% | 0% |
AG08 | RAL 1001 | 194 | 175 | 147 | #C2AF93 | 25% | 28% | 44% | 0% |
AG09 | RAL 1019 | 173 | 139 | 107 | #AD8B6B | 31% | 43% | 61% | 5% |
AG10 | RAL 1011 | 164 | 129 | 94 | #A4815E | 33% | 47% | 67% | 9% |
AG11 | RAL 1019 | 181 | 161 | 131 | #B5A183 | 30% | 33% | 51% | 1% |
AG13 | RAL 1013 | 210 | 203 | 186 | #D2CBBA | 18% | 16% | 26% | 0% |
AG14 | RAL 1001 | 185 | 163 | 131 | #B9A383 | 29% | 33% | 51% | 1% |
AG15 | RAL 1019 | 176 | 147 | 115 | #B09373 | 31% | 39% | 58% | 3% |
AG16 | RAL 1019 | 169 | 139 | 107 | #A98B6B | 33% | 42% | 62% | 6% |
AG17 | RAL 1019 | 186 | 154 | 119 | #BA9A77 | 28% | 38% | 56% | 2% |
AG18 | RAL 1001 | 187 | 158 | 126 | #BB9E7E | 28% | 36% | 53% | 1% |
AG20 | RAL 1015 | 208 | 195 | 174 | #D0C3AE | 19% | 20% | 31% | 0% |
AG21 | RAL 1001 | 197 | 176 | 148 | #C5B094 | 24% | 28% | 43% | 0% |
AL07 | RAL 7013 | 83 | 72 | 51 | #534833 | 55% | 57% | 76% | 46% |
AL08 | RAL 1001 | 209 | 183 | 146 | #D1B792 | 18% | 26% | 45% | 0% |
AL09 | RAL 8014 | 62 | 47 | 34 | #3E2F22 | 56% | 64% | 76% | 64% |
AL10 | RAL 1014 | 209 | 188 | 158 | #D1BC9E | 19% | 24% | 39% | 0% |
AL11 | RAL 9006 | 164 | 162 | 159 | #A4A29F | 38% | 32% | 34% | 0% |
AL12 | RAL 1019 | 154 | 124 | 97 | #9A7C61 | 37% | 48% | 64% | 11% |
AL13 | RAL 7034 | 149 | 133 | 100 | #958564 | 41% | 41% | 65% | 9% |
AL14 | RAL 1019 | 168 | 140 | 110 | #A88C6E | 34% | 42% | 59% | 5% |
AL15 | RAL 6013 | 131 | 116 | 67 | #837443 | 45% | 45% | 82% | 19% |
AL17 | RAL 1020 | 160 | 133 | 90 | #A0855A | 36% | 42% | 72% | 9% |
AL23 | RAL 1014 | 202 | 183 | 155 | #CAB79B | 22% | 25% | 40% | 0% |
AL24 | RAL 1001 | 201 | 171 | 140 | #C9AB8C | 22% | 31% | 47% | 0% |
AL25 | RAL 8025 | 125 | 101 | 85 | #7D6555 | 46% | 54% | 63% | 22% |
AL26 | RAL 1001 | 189 | 167 | 138 | #BDA78A | 27% | 31% | 47% | 0% |
AL28 | RAL 1019 | 181 | 147 | 109 | #B5936D | 29% | 40% | 62% | 3% |
AL29 | RAL 9001 | 224 | 217 | 206 | #E0D9CE | 11% | 11% | 17% | 0% |
AL30 | RAL 1001 | 197 | 175 | 148 | #C5AF94 | 24% | 29% | 43% | 0% |
AL36 | RAL 7038 | 188 | 188 | 179 | #BCBCB3 | 27% | 21% | 27% | 0% |
AT02 | RAL 8025 | 120 | 97 | 81 | #786151 | 47% | 55% | 65% | 25% |
AT03 | RAL 1024 | 187 | 152 | 112 | #BB9870 | 27% | 39% | 61% | 2% |
AT04 | RAL 8003 | 133 | 86 | 52 | #855634 | 36% | 64% | 84% | 28% |
AT05 | RAL 1011 | 156 | 116 | 82 | #9C7452 | 34% | 52% | 72% | 14% |
AT06 | RAL 7043 | 78 | 78 | 75 | #4E4E4B | 64% | 57% | 59% | 37% |
AZ01 | RAL 1011 | 162 | 131 | 98 | #A28362 | 35% | 45% | 65% | 9% |
AZ02 | RAL 1001 | 187 | 163 | 131 | #BBA383 | 28% | 34% | 51% | 1% |
AZ03 | RAL 1019 | 177 | 150 | 115 | #B19673 | 31% | 38% | 59% | 3% |
AZ04 | RAL 1011 | 153 | 123 | 93 | #997B5D | 37% | 47% | 66% | 12% |
AZ06 | RAL 1019 | 176 | 150 | 122 | #B0967A | 31% | 38% | 54% | 3% |
AZ07 | RAL 1019 | 156 | 135 | 111 | #9C876F | 38% | 42% | 58% | 7% |
AZ10 | RAL 1001 | 199 | 177 | 150 | #C7B196 | 23% | 28% | 42% | 0% |
B1 | RAL 1011 | 162 | 114 | 77 | #A2724D | 32% | 54% | 75% | 13% |
B3 | RAL 1001 | 206 | 175 | 135 | #CEAF87 | 20% | 29% | 50% | 0% |
B4 | RAL 1019 | 167 | 134 | 103 | #A78667 | 33% | 44% | 63% | 7% |
B5 | RAL 1011 | 187 | 146 | 106 | #BB926A | 26% | 42% | 64% | 3% |
B50 | RAL 7044 | 204 | 194 | 177 | #CCC2B1 | 20% | 20% | 29% | 0% |
B6 | RAL 1019 | 177 | 156 | 128 | #B19C80 | 31% | 35% | 52% | 1% |
B8 | RAL 1019 | 175 | 149 | 122 | #AF957A | 32% | 38% | 54% | 3% |
B9 | RAL 7013 | 94 | 78 | 73 | #5E4E49 | 54% | 60% | 62% | 36% |
CT01 | RAL 1001 | 204 | 171 | 137 | #CCAB89 | 20% | 32% | 48% | 0% |
CT02 | RAL 8025 | 101 | 76 | 57 | #654C39 | 47% | 60% | 73% | 39% |
CT04 | RAL 8019 | 62 | 56 | 57 | #3E3839 | 65% | 64% | 61% | 53% |
CT05 | RAL 1011 | 177 | 133 | 101 | #B18565 | 29% | 47% | 64% | 6% |
CT06 | RAL 1019 | 162 | 134 | 107 | #A2866B | 36% | 44% | 60% | 7% |
CT08 | RAL 8002 | 136 | 81 | 63 | #88513F | 35% | 69% | 74% | 27% |
CT09 | RAL 8023 | 149 | 97 | 68 | #956144 | 33% | 62% | 76% | 20% |
CT10 | RAL 8000 | 152 | 111 | 72 | #986F48 | 35% | 53% | 77% | 16% |
CT100 | RAL 1015 | 210 | 191 | 173 | #D2BFAD | 18% | 22% | 31% | 0% |
CT101 | RAL 1013 | 216 | 206 | 194 | #D8CEC2 | 15% | 16% | 21% | 0% |
CT102 | RAL 1013 | 216 | 206 | 194 | #D8CEC2 | 14% | 16% | 21% | 0% |
CT11 | RAL 1011 | 184 | 133 | 85 | #B88555 | 26% | 49% | 74% | 6% |
CT13 | RAL 9002 | 206 | 197 | 183 | #CEC5B7 | 20% | 18% | 27% | 0% |
CT14 | RAL 7044 | 206 | 193 | 175 | #CEC1AF | 19% | 20% | 30% | 0% |
CT15 | RAL 1019 | 167 | 152 | 129 | #A79881 | 36% | 36% | 50% | 2% |
CT16 | RAL 1019 | 174 | 146 | 119 | #AE9277 | 32% | 40% | 55% | 3% |
CT17 | RAL 7044 | 206 | 194 | 178 | #CEC2B2 | 20% | 20% | 29% | 0% |
CT18 | RAL 9002 | 217 | 210 | 200 | #D9D2C8 | 14% | 13% | 19% | 0% |
CT19 | RAL 1013 | 211 | 200 | 186 | #D3C8BA | 17% | 18% | 25% | 0% |
CT20 | RAL 1001 | 206 | 180 | 149 | #CEB495 | 20% | 27% | 42% | 0% |
CT21 | RAL 8025 | 125 | 91 | 70 | #7D5B46 | 41% | 59% | 71% | 27% |
CT22 | RAL 1011 | 178 | 137 | 95 | #B2895F | 29% | 44% | 69% | 5% |
CT24 | RAL 8028 | 83 | 56 | 43 | #53382B | 48% | 67% | 75% | 53% |
CT25 | RAL 1036 | 133 | 99 | 71 | #856347 | 40% | 56% | 73% | 23% |
CT26 | RAL 8012 | 108 | 65 | 61 | #6C413D | 42% | 72% | 65% | 39% |
CT27 | RAL 1019 | 169 | 148 | 122 | #A9947A | 35% | 38% | 54% | 3% |
CT28 | RAL 1001 | 202 | 180 | 151 | #CAB497 | 22% | 27% | 42% | 0% |
CT29 | RAL 8025 | 122 | 87 | 67 | #7A5743 | 42% | 60% | 72% | 29% |
CT33 | RAL 1001 | 199 | 174 | 147 | #C7AE93 | 23% | 29% | 43% | 0% |
CT35 | RAL 1019 | 166 | 138 | 116 | #A68A74 | 35% | 43% | 54% | 5% |
CT36 | RAL 1019 | 155 | 125 | 104 | #9B7D68 | 37% | 48% | 58% | 10% |
CT37 | RAL 1019 | 170 | 142 | 115 | #AA8E73 | 33% | 41% | 57% | 4% |
CT40 | RAL 7032 | 191 | 176 | 156 | #BFB09C | 26% | 27% | 38% | 0% |
CT41 | RAL 1001 | 203 | 171 | 132 | #CBAB84 | 21% | 31% | 51% | 0% |
CT42 | RAL 1011 | 159 | 124 | 96 | #9F7C60 | 35% | 49% | 64% | 10% |
CT43 | RAL 8023 | 151 | 96 | 65 | #976041 | 32% | 63% | 78% | 20% |
CT44 | RAL 1011 | 168 | 130 | 89 | #A88259 | 32% | 46% | 71% | 8% |
CT45 | RAL 1019 | 182 | 159 | 131 | #B69F83 | 30% | 35% | 51% | 1% |
CT46 | RAL 1001 | 207 | 173 | 133 | #CFAD85 | 19% | 31% | 51% | 0% |
CT48 | RAL 1001 | 197 | 161 | 116 | #C5A174 | 23% | 35% | 60% | 1% |
CT49 | RAL 7032 | 192 | 179 | 150 | #C0B396 | 26% | 25% | 43% | 0% |
CT50 | RAL 8019 | 59 | 54 | 54 | #3B3636 | 66% | 64% | 62% | 55% |
CT52 | RAL 8019 | 71 | 60 | 59 | #473C3B | 61% | 64% | 62% | 50% |
CT53 | RAL 1019 | 176 | 142 | 110 | #B08E6E | 31% | 42% | 60% | 4% |
CT54 | RAL 1011 | 172 | 126 | 80 | #AC7E50 | 30% | 49% | 76% | 9% |
CT55 | RAL 8019 | 70 | 57 | 53 | #463935 | 59% | 64% | 65% | 53% |
CT56 | RAL 1036 | 131 | 105 | 80 | #836950 | 43% | 53% | 69% | 21% |
CT57 | RAL 8025 | 119 | 85 | 66 | #775542 | 42% | 61% | 71% | 31% |
CT58 | RAL 7024 | 70 | 70 | 73 | #464649 | 68% | 61% | 56% | 41% |
CT59 | RAL 8019 | 83 | 68 | 64 | #534440 | 56% | 63% | 62% | 44% |
CT60 | RAL 7006 | 139 | 109 | 90 | #8B6D5A | 41% | 53% | 63% | 17% |
CT61 | RAL 8019 | 65 | 57 | 57 | #413939 | 64% | 64% | 61% | 53% |
CT62 | RAL 1019 | 175 | 156 | 136 | #AF9C88 | 33% | 36% | 46% | 1% |
CT66 | RAL 8028 | 82 | 64 | 55 | #524037 | 54% | 63% | 68% | 48% |
CT67 | RAL 7013 | 97 | 80 | 70 | #615046 | 53% | 59% | 64% | 36% |
CT68 | RAL 8028 | 87 | 71 | 65 | #574741 | 56% | 61% | 64% | 41% |
CT69 | RAL 7006 | 125 | 110 | 97 | #7D6E61 | 48% | 50% | 58% | 18% |
CT70 | RAL 1002 | 193 | 154 | 107 | #C19A6B | 24% | 38% | 64% | 2% |
CT71 | RAL 1011 | 166 | 121 | 78 | #A6794E | 31% | 51% | 76% | 11% |
CT73 | RAL 1013 | 210 | 203 | 183 | #D2CBB7 | 18% | 16% | 27% | 0% |
CT74 | RAL 1013 | 220 | 210 | 190 | #DCD2BE | 13% | 13% | 24% | 0% |
CT75 | RAL 1011 | 176 | 141 | 103 | #B08D67 | 30% | 42% | 65% | 5% |
CT76 | RAL 7032 | 193 | 184 | 167 | #C1B8A7 | 25% | 23% | 33% | 0% |
CT77 | RAL 1001 | 189 | 156 | 116 | #BD9C74 | 27% | 37% | 60% | 2% |
CT78 | RAL 1019 | 174 | 142 | 106 | #AE8E6A | 31% | 42% | 63% | 5% |
CT79 | RAL 7044 | 195 | 182 | 165 | #C3B6A5 | 24% | 24% | 34% | 0% |
CT80 | RAL 1035 | 141 | 123 | 101 | #8D7B65 | 43% | 46% | 60% | 12% |
CT82 | RAL 1001 | 191 | 168 | 132 | #BFA884 | 26% | 31% | 52% | 0% |
CT84 | RAL 1019 | 171 | 154 | 127 | #AB9A7F | 34% | 35% | 52% | 2% |
CT87 | RAL 1019 | 186 | 154 | 122 | #BA9A7A | 27% | 38% | 55% | 1% |
CT88 | RAL 7006 | 130 | 107 | 89 | #826B59 | 44% | 52% | 63% | 19% |
CT89 | RAL 8025 | 105 | 76 | 64 | #694C40 | 47% | 63% | 68% | 37% |
CT90 | RAL 7044 | 192 | 179 | 165 | #C0B3A5 | 26% | 26% | 33% | 0% |
CT91 | RAL 1013 | 223 | 216 | 202 | #DFD8CA | 12% | 11% | 18% | 0% |
CT92 | RAL 1013 | 212 | 198 | 185 | #D4C6B9 | 17% | 20% | 25% | 0% |
CT93 | RAL 7044 | 204 | 188 | 168 | #CCBCA8 | 20% | 23% | 33% | 0% |
CT94 | RAL 7032 | 196 | 181 | 161 | #C4B5A1 | 24% | 26% | 36% | 0% |
CT95 | RAL 1015 | 211 | 195 | 173 | #D3C3AD | 17% | 21% | 31% | 0% |
CT96 | RAL 1019 | 186 | 164 | 143 | #BAA48F | 28% | 33% | 43% | 0% |
CT97 | RAL 1019 | 180 | 157 | 130 | #B49D82 | 30% | 36% | 51% | 1% |
CT98 | RAL 1019 | 176 | 143 | 112 | #B08F70 | 31% | 42% | 59% | 4% |
CT99 | RAL 1011 | 161 | 124 | 96 | #A17C60 | 34% | 49% | 64% | 10% |
D1 | RAL 8025 | 98 | 78 | 68 | #624E44 | 51% | 61% | 65% | 37% |
D4 | RAL 1019 | 167 | 147 | 120 | #A79378 | 35% | 38% | 55% | 4% |
E4 | RAL 8025 | 119 | 86 | 62 | #77563E | 42% | 60% | 75% | 31% |
E50 | RAL 7022 | 87 | 80 | 79 | #57504F | 61% | 58% | 57% | 34% |
F4 | RAL 1035 | 147 | 126 | 100 | #937E64 | 40% | 45% | 62% | 11% |
F5 | RAL 1035 | 146 | 118 | 95 | #92765F | 39% | 49% | 63% | 13% |
F6 | RAL 8025 | 117 | 92 | 72 | #755C48 | 46% | 56% | 69% | 28% |
F7 | RAL 7022 | 80 | 77 | 75 | #504D4B | 63% | 58% | 58% | 38% |
G0 | RAL 1019 | 175 | 154 | 134 | #AF9A86 | 32% | 37% | 47% | 1% |
G6 | RAL 7038 | 168 | 165 | 155 | #A8A59B | 36% | 30% | 38% | 0% |
H10 | RAL 9002 | 207 | 200 | 190 | #CFC8BE | 19% | 17% | 23% | 0% |
H4 | RAL 8000 | 150 | 118 | 90 | #96765A | 38% | 50% | 67% | 13% |
H5 | RAL 7024 | 75 | 76 | 79 | #4B4C4F | 67% | 59% | 55% | 37% |
H50 | RAL 1001 | 190 | 160 | 132 | #BEA084 | 27% | 36% | 49% | 1% |
I10 | RAL 8019 | 78 | 70 | 70 | #4E4646 | 62% | 62% | 58% | 41% |
I11 | RAL 8019 | 82 | 70 | 68 | #524644 | 59% | 62% | 61% | 42% |
I14 | RAL 1001 | 190 | 159 | 128 | #BE9F80 | 26% | 36% | 51% | 1% |
I7 | RAL 8012 | 93 | 60 | 57 | #5D3C39 | 47% | 69% | 65% | 46% |
I9 | RAL 7044 | 201 | 189 | 174 | #C9BDAE | 22% | 22% | 30% | 0% |
J14 | RAL 9016 | 246 | 247 | 244 | #F6F7F4 | 2% | 1% | 3% | 0% |
J15 | RAL 9003 | 229 | 233 | 231 | #E5E9E7 | 9% | 5% | 7% | 0% |
J16 | RAL 9011 | 29 | 32 | 33 | #1D2021 | 75% | 67% | 64% | 74% |
J17 | RAL 9010 | 244 | 238 | 227 | #F4EEE3 | 3% | 4% | 9% | 0% |
J18 | RAL 7012 | 100 | 100 | 100 | #646464 | 61% | 52% | 51% | 21% |
J2 | RAL 7016 | 58 | 59 | 62 | #3A3B3E | 70% | 63% | 58% | 50% |
J3 | RAL 9016 | 249 | 250 | 247 | #F9FAF7 | 2% | 0% | 2% | 0% |
J4 | RAL 9016 | 243 | 244 | 239 | #F3F4EF | 3% | 2% | 4% | 0% |
J5 | RAL 8022 | 24 | 23 | 29 | #18171D | 76% | 71% | 61% | 77% |
J7 | RAL 9003 | 229 | 233 | 231 | #E5E9E7 | 9% | 5% | 7% | 0% |
J9 | RAL 9004 | 45 | 43 | 48 | #2D2B30 | 72% | 67% | 59% | 63% |
K1 | RAL 7016 | 59 | 61 | 63 | #3B3D3F | 70% | 62% | 59% | 49% |
K2 | RAL 7015 | 98 | 94 | 97 | #625E61 | 61% | 56% | 51% | 24% |
K4 | RAL 7030 | 161 | 152 | 137 | #A19889 | 39% | 35% | 45% | 2% |
K5 | RAL 7005 | 105 | 106 | 109 | #696A6D | 60% | 50% | 48% | 17% |
K6 | RAL 7047 | 206 | 206 | 205 | #CECECD | 18% | 14% | 15% | 0% |
K7 | RAL 7044 | 187 | 181 | 169 | #BBB5A9 | 28% | 24% | 31% | 0% |
KN02 | RAL 6015 | 54 | 61 | 52 | #363D34 | 70% | 56% | 69% | 54% |
KN04 | RAL 9002 | 215 | 214 | 205 | #D7D6CD | 15% | 11% | 17% | 0% |
KN05 | RAL 9002 | 207 | 197 | 186 | #CFC5BA | 19% | 19% | 24% | 0% |
L2 | RAL 3028 | 196 | 55 | 53 | #C43735 | 17% | 92% | 87% | 6% |
L3 | RAL 1034 | 248 | 146 | 60 | #F8923C | 0% | 51% | 85% | 0% |
L50 | RAL 2012 | 217 | 93 | 57 | #D95D39 | 10% | 77% | 87% | 1% |
LP01 | RAL 1019 | 165 | 141 | 118 | #A58D76 | 35% | 42% | 54% | 5% |
M0 | RAL 1018 | 255 | 197 | 71 | #FFC547 | 0% | 25% | 80% | 0% |
M10 | RAL 1013 | 233 | 220 | 193 | #E9DCC1 | 8% | 11% | 24% | 0% |
M4 | RAL 7040 | 159 | 183 | 191 | #9FB7BF | 38% | 19% | 20% | 0% |
M5 | RAL 6018 | 128 | 175 | 72 | #80AF48 | 56% | 12% | 96% | 0% |
M50 | RAL 4012 | 122 | 108 | 116 | #7A6C74 | 53% | 55% | 43% | 13% |
M6 | RAL 5014 | 104 | 119 | 130 | #687782 | 63% | 46% | 40% | 9% |
M7 | RAL 7044 | 198 | 193 | 178 | #C6C1B2 | 23% | 19% | 29% | 0% |
M8 | RAL 1018 | 255 | 214 | 62 | #FFD63E | 0% | 17% | 83% | 0% |
M9 | RAL 7024 | 68 | 74 | 83 | #444A53 | 72% | 62% | 51% | 35% |
MA10 | RAL 9003 | 223 | 222 | 221 | #DFDEDD | 11% | 9% | 10% | 0% |
MA12 | RAL 9016 | 244 | 245 | 241 | #F4F5F1 | 3% | 1% | 4% | 0% |
MA14 | RAL 7021 | 50 | 51 | 54 | #323336 | 71% | 65% | 60% | 57% |
MA16 | RAL 9016 | 247 | 249 | 247 | #F7F9F7 | 2% | 1% | 2% | 0% |
MK13 | RAL 7047 | 208 | 202 | 197 | #D0CAC5 | 18% | 17% | 19% | 0% |
MK14 | RAL 7022 | 82 | 79 | 79 | #524F4F | 63% | 58% | 57% | 35% |
MK15 | RAL 7044 | 198 | 189 | 177 | #C6BDB1 | 23% | 22% | 28% | 0% |
MK18 | RAL 7044 | 196 | 188 | 175 | #C4BCAF | 24% | 22% | 29% | 0% |
MK19 | RAL 9006 | 165 | 161 | 158 | #A5A19E | 38% | 32% | 34% | 0% |
N3 | RAL 9001 | 231 | 223 | 207 | #E7DFCF | 9% | 9% | 18% | 0% |
ND01 | RAL 7031 | 94 | 102 | 108 | #5E666C | 65% | 51% | 47% | 19% |
ND02 | RAL 8028 | 98 | 73 | 52 | #624934 | 47% | 61% | 76% | 42% |
ND03 | RAL 7001 | 132 | 150 | 153 | #849699 | 52% | 33% | 35% | 2% |
ND04 | RAL 7045 | 144 | 146 | 147 | #909293 | 46% | 37% | 37% | 2% |
ND05 | RAL 9022 | 130 | 130 | 132 | #828284 | 51% | 43% | 42% | 7% |
ND07 | RAL 7005 | 105 | 106 | 104 | #696A68 | 59% | 50% | 51% | 19% |
NE11 | RAL 7039 | 109 | 104 | 100 | #6D6864 | 56% | 51% | 53% | 20% |
NE13 | RAL 1019 | 165 | 152 | 136 | #A59888 | 37% | 36% | 46% | 2% |
NE24 | RAL 9006 | 167 | 163 | 161 | #A7A3A1 | 37% | 32% | 33% | 0% |
NE25 | RAL 7036 | 155 | 148 | 144 | #9B9490 | 42% | 38% | 40% | 2% |
NE26 | RAL 9007 | 138 | 136 | 134 | #8A8886 | 48% | 41% | 42% | 5% |
NE27 | RAL 7042 | 145 | 145 | 140 | #91918C | 46% | 37% | 42% | 3% |
NE28 | RAL 7037 | 120 | 112 | 113 | #787071 | 53% | 50% | 47% | 14% |
NE29 | RAL 9003 | 219 | 223 | 222 | #DBDFDE | 13% | 8% | 9% | 0% |
NE31 | RAL 9003 | 228 | 229 | 227 | #E4E5E3 | 9% | 7% | 8% | 0% |
NE32 | RAL 9003 | 219 | 220 | 218 | #DBDCDA | 13% | 9% | 11% | 0% |
NE33 | RAL 8025 | 115 | 96 | 85 | #736055 | 50% | 55% | 61% | 25% |
NE36 | RAL 7030 | 159 | 150 | 138 | #9F968A | 40% | 36% | 44% | 2% |
NE37 | RAL 7030 | 147 | 137 | 130 | #938982 | 44% | 42% | 45% | 5% |
NE38 | RAL 7030 | 157 | 152 | 142 | #9D988E | 41% | 35% | 42% | 2% |
NE40 | RAL 7039 | 115 | 108 | 102 | #736C66 | 53% | 50% | 54% | 18% |
NE41 | RAL 9007 | 138 | 133 | 130 | #8A8582 | 48% | 42% | 43% | 6% |
NE42 | RAL 7032 | 190 | 177 | 153 | #BEB199 | 27% | 26% | 40% | 0% |
NE43 | RAL 1013 | 221 | 214 | 197 | #DDD6C5 | 13% | 12% | 22% | 0% |
NE45 | RAL 7038 | 180 | 188 | 181 | #B4BCB5 | 31% | 19% | 27% | 0% |
NE46 | RAL 7030 | 155 | 147 | 138 | #9B938A | 41% | 37% | 43% | 3% |
NE47 | RAL 7002 | 132 | 113 | 88 | #847158 | 45% | 48% | 66% | 18% |
NE48 | RAL 8028 | 87 | 70 | 59 | #57463B | 53% | 61% | 68% | 44% |
NE49 | RAL 7011 | 80 | 87 | 88 | #505758 | 67% | 55% | 54% | 30% |
NE51 | RAL 1035 | 143 | 133 | 123 | #8F857B | 45% | 42% | 49% | 7% |
NE53 | RAL 3012 | 233 | 156 | 130 | #E99C82 | 5% | 46% | 47% | 0% |
NE54 | RAL 9018 | 190 | 210 | 199 | #BED2C7 | 26% | 8% | 22% | 0% |
NE55 | RAL 7032 | 191 | 171 | 149 | #BFAB95 | 26% | 30% | 41% | 0% |
NE56 | RAL 9003 | 227 | 228 | 223 | #E3E4DF | 10% | 7% | 10% | 0% |
NE57 | RAL 1001 | 191 | 169 | 147 | #BFA993 | 26% | 31% | 42% | 0% |
NE61 | RAL 7044 | 193 | 183 | 167 | #C1B7A7 | 25% | 24% | 33% | 0% |
NE62 | RAL 8025 | 126 | 91 | 68 | #7E5B44 | 41% | 59% | 73% | 27% |
NE63 | RAL 1013 | 214 | 206 | 189 | #D6CEBD | 16% | 15% | 24% | 0% |
NE64 | RAL 1001 | 201 | 178 | 147 | #C9B293 | 22% | 27% | 44% | 0% |
NE65 | RAL 1001 | 195 | 171 | 140 | #C3AB8C | 24% | 31% | 47% | 0% |
NE66 | RAL 7044 | 206 | 193 | 176 | #CEC1B0 | 19% | 21% | 29% | 0% |
NE67 | RAL 1019 | 176 | 160 | 141 | #B0A08D | 33% | 34% | 44% | 1% |
NE68 | RAL 1001 | 188 | 157 | 124 | #BC9D7C | 27% | 37% | 55% | 1% |
NE69 | RAL 7048 | 129 | 124 | 122 | #817C7A | 51% | 45% | 45% | 9% |
NE70 | RAL 9002 | 220 | 218 | 209 | #DCDAD1 | 13% | 10% | 16% | 0% |
NE71 | RAL 9006 | 157 | 155 | 151 | #9D9B97 | 41% | 34% | 37% | 1% |
NE72 | RAL 9003 | 230 | 228 | 227 | #E6E4E3 | 8% | 7% | 7% | 0% |
NE73 | RAL 7039 | 102 | 91 | 86 | #665B56 | 55% | 56% | 58% | 28% |
NE74 | RAL 7044 | 188 | 186 | 181 | #BCBAB5 | 27% | 22% | 25% | 0% |
NE77 | RAL 9016 | 244 | 243 | 237 | #F4F3ED | 3% | 2% | 6% | 0% |
NE78 | RAL 7032 | 185 | 178 | 163 | #B9B2A3 | 29% | 25% | 35% | 0% |
NE79 | RAL 7042 | 143 | 143 | 139 | #8F8F8B | 46% | 38% | 41% | 3% |
NE80 | RAL 7043 | 78 | 80 | 81 | #4E5051 | 66% | 58% | 56% | 35% |
NE81 | RAL 7021 | 52 | 53 | 56 | #343538 | 71% | 64% | 59% | 56% |
NE82 | RAL 7009 | 98 | 97 | 92 | #62615C | 60% | 51% | 56% | 25% |
NE83 | RAL 6028 | 47 | 73 | 61 | #2F493D | 77% | 49% | 70% | 46% |
NF01 | RAL 9001 | 239 | 209 | 202 | #EFD1CA | 4% | 18% | 15% | 0% |
NF02 | RAL 3015 | 195 | 163 | 152 | #C3A398 | 24% | 35% | 36% | 0% |
NF03 | RAL 3015 | 216 | 177 | 171 | #D8B1AB | 15% | 31% | 27% | 0% |
NF04 | RAL 4002 | 138 | 60 | 62 | #8A3C3E | 32% | 83% | 69% | 28% |
NF05 | RAL 6018 | 162 | 173 | 69 | #A2AD45 | 41% | 20% | 94% | 1% |
NF06 | RAL 5025 | 77 | 117 | 126 | #4D757E | 73% | 43% | 42% | 11% |
NF07 | RAL 3015 | 243 | 166 | 181 | #F3A6B5 | 1% | 43% | 13% | 0% |
NF08 | RAL 7010 | 98 | 97 | 94 | #62615E | 60% | 52% | 55% | 24% |
NF09 | RAL 7013 | 103 | 90 | 78 | #675A4E | 53% | 54% | 64% | 30% |
NF10 | RAL 7042 | 140 | 141 | 141 | #8C8D8D | 47% | 39% | 40% | 3% |
